Olasonic TW-S7とTW-S5 PCスピーカー比較
TW-S7とTW-S5の比較 | ||
---|---|---|
Olasonic型番 | TW-S7 | TW-S5 |
イメージ | ||
最大瞬間出力 | 10W+10W(ダイナミックパワー) | 10W+10W(ダイナミックパワー) |
アンプ方式 | スーパーチャージド・ドライブシステム | スーパーチャージド・ドライブシステム(SCDS) |
周波数特性 | 60Hz~20000Hz | 80Hz~20000Hz |
スピーカー・ユニット | φ60mmコーン型フルレンジ センター音響デフューザー付 |
φ50mmコーン型フルレンジ |
スピーカー・マグネット | φ55mm強力フェライトマグネット | φ55mm高能率フェライトマグネット |
パッシブラジエータ | φ60mm発泡ウレタン | φ45mm発泡ウレタン |
定格消費電力 | 2.5W | 2.5W |
電源 | USBバスパワー | USBバスパワー |
オーディオ入力 | USBポート | USBポート |
接続環境 | Mac OS 9.1・OSX 10.1 以降 Windows 2000・XP・Vista・7 |
Mac OS 9.1・OSX 10.1 以降 Windows XP・Vista・7(64bit/32bit) |
外形寸法 | 108mm x 108mm x 141mm | 87mm x 119mm x 87mm |
重量 | 950g | 760g |
価格 | オープンプライス → 最新価格をチェック |
オープンプライス → 最新価格をチェック |
保証期間 | 1年 | 1年 |
付属品 | スピーカー インシュレータ2個 | キャリングポーチ(2個) |
ケーブル長 | スピーカーからUSBコネクタまで: 90cm 左右スピーカー間: 90cm |
スピーカーからUSBコネクタまで: 110cm 左右スピーカー間: 130cm |